1 / 20Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | Осы автокөлік | ₩8 591 620 | ₩3 305 920 | ₩936 449 | ₩12 833 989 |
| 14.09.2021 | Басқа автокөлік | ₩133 019 | ₩197 440 | ₩375 029 | ₩705 488 |
| 16.03.2021 | Осы автокөлік | — | ₩403 920 | ₩400 000 | ₩803 920 |
| 03.12.2019 | Осы автокөлік | ₩3 124 260 | ₩87 740 | ₩225 990 | ₩3 437 990 |
| 21.11.2019 | Осы автокөлік | ₩2 727 500 | ₩69 000 | ₩360 510 | ₩3 157 010 |
| 03.09.2019 | Осы автокөлік | ₩1 087 000 | ₩171 900 | ₩304 250 | ₩1 563 150 |
| 04.04.2019 | Басқа автокөлік | — | ₩148 268 | ₩238 808 | ₩387 076 |
| 04.04.2019 | Осы автокөлік | ₩179 000 | ₩712 420 | ₩653 750 | ₩1 545 170 |
| 01.01.2019 | Осы автокөлік | ₩356 000 | ₩3 093 200 | ₩2 063 750 | ₩5 512 950 |
| 11.01.2018 | Осы автокөлік | — | ₩312 550 | ₩641 080 | ₩953 630 |
Елеулі зақым — ₩29 807 809, автокөлік құнының ≈112.5%-ы.