1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2022 | Осы автокөлік | — | ₩182 000 | ₩340 200 | ₩522 200 |
| 04.04.2020 | Басқа автокөлік | ₩278 160 | ₩179 080 | ₩298 448 | ₩755 688 |
| 19.01.2020 | Осы автокөлік | ₩1 086 895 | ₩345 450 | ₩380 000 | ₩1 812 345 |
| 08.08.2018 | Осы автокөлік | — | ₩133 000 | ₩400 000 | ₩533 000 |
| 26.06.2018 | Осы автокөлік | — | ₩693 120 | ₩778 000 | ₩1 471 120 |
| 07.07.2014 | Басқа автокөлік | ₩16 530 | ₩126 940 | ₩430 790 | ₩574 260 |
| 07.07.2014 | Осы автокөлік | ₩1 085 190 | ₩642 300 | ₩1 088 500 | ₩2 815 990 |
Елеулі зақым — ₩7 154 655, автокөлік құнының ≈119.4%-ы.
Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.