1 / 20

Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | Басқа автокөлік | ₩5 995 800 | ₩574 600 | ₩663 509 | ₩7 233 909 |
| 09.08.2017 | Басқа автокөлік | ₩48 954 | ₩120 030 | ₩313 858 | ₩482 842 |
| 18.12.2015 | Осы автокөлік | ₩195 220 | ₩51 480 | ₩115 850 | ₩362 550 |
| 03.11.2014 | Осы автокөлік | ₩206 000 | ₩56 260 | ₩165 360 | ₩427 620 |
| 01.09.2014 | Басқа автокөлік | ₩328 000 | ₩276 780 | ₩463 608 | ₩1 068 388 |
| 28.01.2014 | Басқа автокөлік | ₩91 950 | ₩51 520 | ₩148 976 | ₩292 446 |
| 29.08.2013 | Осы автокөлік | ₩80 000 | ₩150 000 | ₩300 000 | ₩530 000 |
| 24.07.2013 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩1 153 000 |
| 09.01.2013 | Осы автокөлік | ₩135 300 | ₩67 540 | ₩125 876 | ₩328 716 |
Елеулі зақым — ₩2 801 886, автокөлік құнының ≈70.2%-ы.