1 / 20Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | Осы автокөлік | ₩300 000 | ₩175 950 | ₩183 719 | ₩659 669 |
| 07.10.2025 | Осы автокөлік | ₩475 000 | ₩112 800 | ₩945 669 | ₩1 533 469 |
| 22.08.2025 | Осы автокөлік | ₩1 583 000 | ₩667 210 | ₩1 704 549 | ₩3 954 759 |
| 29.08.2023 | Осы автокөлік | — | ₩81 000 | ₩189 000 | ₩270 000 |
| 08.10.2022 | Осы автокөлік | ₩500 000 | ₩298 200 | ₩350 000 | ₩1 148 200 |
| 05.09.2020 | Осы автокөлік | ₩1 770 375 | ₩2 584 850 | ₩640 000 | ₩4 995 225 |
| 07.12.2019 | Басқа автокөлік | ₩86 300 | ₩235 600 | ₩1 107 120 | ₩1 429 020 |
| 07.12.2019 | Осы автокөлік | ₩2 470 000 | ₩516 600 | ₩919 381 | ₩3 905 981 |
| 15.09.2019 | Осы автокөлік | — | ₩424 000 | ₩519 329 | ₩943 329 |
| 10.02.2019 | Осы автокөлік | ₩504 000 | ₩324 000 | ₩537 700 | ₩1 365 700 |
| 15.09.2018 | Осы автокөлік | ₩149 500 | ₩1 007 090 | ₩781 820 | ₩1 938 410 |
| 02.02.2018 | Осы автокөлік | ₩1 276 590 | ₩151 680 | ₩1 150 000 | ₩2 578 270 |
| 09.08.2017 | Осы автокөлік | ₩638 316 | ₩368 000 | ₩545 401 | ₩1 551 717 |
| 25.08.2014 | Осы автокөлік | ₩8 996 600 | ₩1 482 400 | — | ₩10 479 000 |
Елеулі зақым — ₩35 323 729, автокөлік құнының ≈785.0%-ы.