1 / 20

Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Осы автокөлік | — | ₩585 600 | ₩796 469 | ₩1 382 069 |
| 14.02.2024 | Басқа автокөлік | ₩239 387 | ₩151 960 | ₩209 659 | ₩601 006 |
| 20.07.2023 | Басқа автокөлік | ₩141 588 | ₩204 070 | ₩437 118 | ₩782 776 |
| 06.07.2019 | Басқа автокөлік | ₩303 800 | ₩66 580 | ₩93 850 | ₩464 230 |
| 06.07.2019 | Осы автокөлік | ₩569 890 | ₩1 389 590 | ₩743 930 | ₩2 703 410 |
| 04.10.2018 | Осы автокөлік | ₩623 700 | ₩241 980 | ₩350 000 | ₩1 215 680 |
| 06.08.2018 | Басқа автокөлік | ₩120 170 | ₩676 320 | ₩328 730 | ₩1 125 220 |
| 06.08.2018 | Осы автокөлік | ₩1 357 910 | ₩931 110 | ₩648 830 | ₩2 937 850 |
| 08.03.2017 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩499 040 |
| 21.08.2015 | Осы автокөлік | ₩681 820 | ₩202 500 | ₩681 760 | ₩1 566 080 |
Елеулі зақым — ₩10 304 129, автокөлік құнының ≈141.2%-ы.