1 / 20

Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩0 |
| 27.09.2025 | Басқа автокөлік | ₩650 000 | — | — | ₩650 000 |
| 27.09.2025 | Осы автокөлік | ₩1 437 410 | ₩284 690 | ₩750 000 | ₩2 472 100 |
| 28.08.2023 | Осы автокөлік | — | ₩74 410 | ₩343 679 | ₩418 089 |
| 01.08.2023 | Басқа автокөлік | ₩217 520 | ₩115 030 | ₩239 580 | ₩572 130 |
| 07.06.2023 | Осы автокөлік | ₩1 867 980 | ₩1 710 620 | ₩1 833 080 | ₩5 411 680 |
| 02.05.2023 | Осы автокөлік | ₩1 186 780 | ₩31 680 | ₩150 000 | ₩1 368 460 |
| 20.08.2022 | Басқа автокөлік | ₩892 400 | ₩168 670 | ₩244 430 | ₩1 305 500 |
| 29.03.2022 | Осы автокөлік | ₩29 100 | ₩288 618 | ₩594 369 | ₩912 087 |
| 24.04.2021 | Басқа автокөлік | ₩245 440 | ₩414 160 | ₩776 030 | ₩1 435 630 |
| 24.04.2021 | Осы автокөлік | — | ₩185 310 | ₩353 740 | ₩539 050 |
| 25.01.2020 | Осы автокөлік | ₩1 186 900 | ₩375 300 | ₩594 700 | ₩2 156 900 |
| 08.08.2019 | Басқа автокөлік | — | ₩118 640 | ₩271 550 | ₩390 190 |
| 08.08.2019 | Осы автокөлік | ₩98 550 | ₩356 650 | ₩782 630 | ₩1 237 830 |
| 23.04.2018 | Басқа автокөлік | ₩2 858 453 | ₩1 296 040 | ₩786 788 | ₩4 941 281 |
| 15.07.2015 | Осы автокөлік | ₩593 800 | ₩85 500 | ₩556 310 | ₩1 235 610 |
Елеулі зақым — ₩15 751 806, автокөлік құнының ≈370.6%-ы.