1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2022 | Басқа автокөлік | ₩617 040 | ₩220 580 | ₩291 218 | ₩1 128 838 |
| 19.04.2022 | Осы автокөлік | ₩871 625 | ₩1 356 415 | ₩723 691 | ₩2 951 731 |
| 08.03.2022 | Осы автокөлік | — | ₩189 560 | ₩622 364 | ₩811 924 |
| 21.05.2021 | Осы автокөлік | ₩806 700 | ₩106 000 | ₩448 902 | ₩1 361 602 |
| 12.10.2020 | Осы автокөлік | — | ₩852 706 | ₩631 057 | ₩1 483 763 |
| 27.02.2019 | Осы автокөлік | ₩731 400 | ₩80 640 | ₩370 000 | ₩1 182 040 |
Елеулі зақым — ₩7 791 060, автокөлік құнының ≈78.7%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.