1 / 20

Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | Басқа автокөлік | ₩11 590 | ₩231 560 | ₩530 430 | ₩773 580 |
| 03.07.2023 | Басқа автокөлік | — | ₩241 470 | ₩394 429 | ₩635 899 |
| 03.07.2023 | Осы автокөлік | ₩741 000 | ₩254 740 | ₩301 069 | ₩1 296 809 |
| 09.01.2022 | Басқа автокөлік | ₩144 495 | ₩53 300 | ₩237 609 | ₩435 404 |
| 08.09.2020 | Осы автокөлік | ₩584 018 | ₩442 330 | ₩990 000 | ₩2 016 348 |
| 29.01.2017 | Осы автокөлік | ₩1 629 330 | ₩978 120 | ₩1 174 690 | ₩3 782 140 |
| 29.05.2016 | Осы автокөлік | — | ₩675 000 | ₩218 320 | ₩893 320 |
Елеулі зақым — ₩7 988 617, автокөлік құнының ≈39.0%-ы.