1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2020 | Басқа автокөлік | ₩389 050 | ₩1 098 800 | ₩920 000 | ₩2 407 850 |
| 10.01.2020 | Осы автокөлік | ₩325 950 | ₩505 310 | ₩516 210 | ₩1 347 470 |
| 26.11.2019 | Басқа автокөлік | ₩221 160 | ₩509 440 | ₩634 650 | ₩1 365 250 |
| 26.11.2019 | Осы автокөлік | ₩2 374 400 | ₩298 080 | ₩565 570 | ₩3 238 050 |
| 05.07.2018 | Осы автокөлік | ₩732 200 | ₩412 700 | ₩527 900 | ₩1 672 800 |
| 20.11.2017 | Осы автокөлік | ₩158 800 | ₩249 040 | ₩571 420 | ₩979 260 |
Елеулі зақым — ₩7 237 580, автокөлік құнының ≈57.9%-ы.
Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.