1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2024 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩5 874 010 |
| 20.07.2024 | Басқа автокөлік | ₩2 266 040 | ₩528 410 | ₩890 910 | ₩3 685 360 |
| 20.07.2024 | Осы автокөлік | ₩11 272 650 | ₩1 104 450 | ₩1 082 510 | ₩13 459 610 |
| 24.02.2024 | Осы автокөлік | ₩741 400 | ₩169 920 | ₩700 000 | ₩1 611 320 |
| 11.11.2023 | Басқа автокөлік | ₩7 310 | ₩54 680 | ₩370 030 | ₩432 020 |
| 11.11.2023 | Осы автокөлік | — | ₩836 000 | ₩494 820 | ₩1 330 820 |
| 11.12.2021 | Басқа автокөлік | ₩84 772 | ₩246 540 | ₩402 349 | ₩733 661 |
| 11.12.2021 | Осы автокөлік | — | ₩515 800 | ₩229 149 | ₩744 949 |
| 06.02.2021 | Осы автокөлік | ₩2 048 900 | ₩273 600 | ₩950 000 | ₩3 272 500 |
| 12.07.2020 | Басқа автокөлік | ₩15 580 | ₩121 658 | ₩193 009 | ₩330 247 |
| 12.07.2020 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩493 000 |
| 16.05.2018 | Осы автокөлік | ₩1 179 600 | ₩130 000 | ₩447 700 | ₩1 757 300 |
| 13.10.2017 | Басқа автокөлік | ₩539 780 | ₩92 250 | ₩196 450 | ₩828 480 |
| 13.10.2017 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩416 000 |
| 09.11.2016 | Осы автокөлік | — | ₩1 632 300 | ₩600 000 | ₩2 232 300 |
| 16.07.2014 | Осы автокөлік | ₩286 600 | ₩120 000 | ₩589 700 | ₩996 300 |
Елеулі зақым — ₩26 314 099, автокөлік құнының ≈132.2%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.