1 / 37| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2025 | Осы автокөлік | ₩1 659 000 | ₩339 000 | ₩350 000 | ₩2 348 000 |
| 30.04.2025 | Осы автокөлік | ₩1 125 937 | ₩396 270 | ₩547 910 | ₩2 070 117 |
| 16.01.2025 | Басқа автокөлік | ₩304 400 | ₩187 320 | ₩284 740 | ₩776 460 |
| 23.08.2024 | Осы автокөлік | ₩1 833 740 | ₩337 900 | ₩392 160 | ₩2 563 800 |
| 20.06.2024 | Басқа автокөлік | ₩2 937 710 | ₩420 130 | ₩542 160 | ₩3 900 000 |
| 20.06.2024 | Осы автокөлік | — | ₩601 920 | ₩580 000 | ₩1 181 920 |
| 28.06.2022 | Осы автокөлік | ₩1 129 870 | ₩415 950 | ₩438 050 | ₩1 983 870 |
| 02.04.2021 | Осы автокөлік | ₩3 636 070 | ₩1 183 200 | ₩727 600 | ₩5 546 870 |
Елеулі зақым — ₩15 694 577, автокөлік құнының ≈43.0%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.