1 / 30

Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2022 | Осы автокөлік | ₩2 384 730 | ₩779 348 | ₩1 696 947 | ₩4 861 025 |
| 31.05.2022 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩1 368 000 |
| 05.05.2021 | Осы автокөлік | ₩335 284 | ₩385 800 | ₩440 769 | ₩1 161 853 |
| 16.12.2020 | Басқа автокөлік | ₩802 380 | ₩625 370 | ₩803 050 | ₩2 230 800 |
| 04.04.2020 | Басқа автокөлік | ₩288 600 | ₩86 500 | — | ₩375 100 |
| 04.04.2020 | Осы автокөлік | ₩183 850 | ₩109 950 | ₩232 120 | ₩525 920 |
| 30.08.2019 | Осы автокөлік | — | ₩144 500 | ₩275 778 | ₩420 278 |
| 30.05.2018 | Осы автокөлік | ₩484 840 | ₩196 620 | ₩323 130 | ₩1 004 590 |
| 08.12.2017 | Осы автокөлік | ₩75 800 | ₩120 750 | ₩347 020 | ₩543 570 |
Елеулі зақым — ₩9 885 236, автокөлік құнының ≈275.4%-ы.