1 / 3| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩0 |
| 24.01.2026 | Осы автокөлік | ₩3 143 400 | ₩217 188 | ₩533 244 | ₩3 893 832 |
| 30.05.2020 | Басқа автокөлік | ₩70 300 | ₩137 988 | ₩465 998 | ₩674 286 |
| 05.08.2019 | Басқа автокөлік | ₩808 600 | ₩303 450 | ₩1 018 470 | ₩2 130 520 |
| 18.05.2019 | Басқа автокөлік | ₩303 200 | ₩319 500 | ₩652 000 | ₩1 274 700 |
| 15.10.2018 | Басқа автокөлік | ₩1 315 410 | ₩44 920 | — | ₩1 360 330 |
| 19.04.2017 | Осы автокөлік | ₩55 260 | ₩162 300 | ₩400 000 | ₩617 560 |
Елеулі зақым — ₩4 511 392, автокөлік құнының ≈37.6%-ы.
Бұл автомобиль бойынша техникалық тексеру актісі ұсынылмаған


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.