Автокөліктер каталогы
53 автокөлік
Lexus U X3 00h
2.0 2WD202518 325 кмГибрид (бензин)Чоннам-Кванджу
₩43 400 000≈ $31 201

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD2019129 925 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩23 990 000≈ $17 247

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202344 703 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩38 700 000≈ $27 822

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD2019139 679 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩23 900 000≈ $17 182

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202326 233 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩37 000 000≈ $26 600

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD201987 376 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩31 900 000≈ $22 933

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202372 759 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩33 900 000≈ $24 371

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202338 328 кмГибрид (бензин)Пусан
₩36 300 000≈ $26 096

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202182 949 кмГибрид (бензин)Тэгу
₩27 900 000≈ $20 058

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202068 728 кмГибрид (бензин)Инчхон
₩31 700 000≈ $22 789

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202227 198 кмГибрид (бензин)Сеул
₩39 500 000≈ $28 397

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202072 126 кмГибрид (бензин)Сеул
₩29 100 000≈ $20 920

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202065 754 кмГибрид (бензин)Сеул
₩29 900 000≈ $21 495

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD201944 188 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩27 900 000≈ $20 058

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202315 758 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩38 000 000≈ $27 318

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202081 872 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩27 500 000≈ $19 770

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202185 704 кмГибрид (бензин)Пусан
₩31 000 000≈ $22 286

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD2019114 235 кмГибрид (бензин)Инчхон
₩23 300 000≈ $16 751

Lexus U X3 00h
2.0 F-Sport 2WD20263 816 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩49 900 000≈ $35 873

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202339 755 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩34 200 000≈ $24 587

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20255 744 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩45 500 000≈ $32 710

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202057 353 кмГибрид (бензин)Инчхон
₩29 900 000≈ $21 495

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD201949 354 кмГибрид (бензин)Сеул
₩29 500 000≈ $21 208

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202348 470 кмГибрид (бензин)Инчхон
₩38 200 000≈ $27 462