Автокөліктер каталогы
11 автокөлік
Lexus U X3 00h
2.0 F-Sport 2WD20263 816 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩49 900 000≈ $36 881

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202068 728 кмГибрид (бензин)Инчхон
₩31 700 000≈ $23 429

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202227 198 кмГибрид (бензин)Сеул
₩39 500 000≈ $29 194

Lexus U X3 00h
2.0 F-Sport 2WD20255 495 кмГибрид (бензин)Кённам
₩51 000 000≈ $37 694

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202422 246 кмГибрид (бензин)Тэгу
₩43 300 000≈ $32 003

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202344 703 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩38 700 000≈ $28 603

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202065 754 кмГибрид (бензин)Сеул
₩29 700 000≈ $21 951

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202348 470 кмГибрид (бензин)Инчхон
₩38 200 000≈ $28 234

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202385 590 кмГибрид (бензин)Тэгу
₩33 800 000≈ $24 982

Lexus U X3 00h
2.0 F-Sport 2WD20265 444 кмГибрид (бензин)Сеул
₩52 000 000≈ $38 433

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD202419 052 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩46 000 000≈ $33 999