Автокөліктер каталогы
40 автокөлік
Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202240 261 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩45 000 000≈ $33 259

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD201996 709 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩23 900 000≈ $17 664

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202068 728 кмГибрид (бензин)Инчхон
₩31 700 000≈ $23 429

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202227 198 кмГибрид (бензин)Сеул
₩39 500 000≈ $29 194

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD201998 550 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩27 900 000≈ $20 621

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202065 754 кмГибрид (бензин)Сеул
₩29 700 000≈ $21 951

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202422 246 кмГибрид (бензин)Тэгу
₩43 300 000≈ $32 003

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD2019129 925 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩23 990 000≈ $17 731

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202348 470 кмГибрид (бензин)Инчхон
₩38 200 000≈ $28 234

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202372 759 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩33 900 000≈ $25 055

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202357 292 кмГибрид (бензин)Пусан
₩36 000 000≈ $26 608

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD201954 356 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩31 500 000≈ $23 282

Lexus U X3 00h
2.0 2WD202518 325 кмГибрид (бензин)Чоннам-Кванджу
₩43 800 000≈ $32 373

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 F-Sport 2WD202385 590 кмГибрид (бензин)Тэгу
₩33 800 000≈ $24 982

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 AWD201987 376 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩31 900 000≈ $23 577

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202339 755 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩34 200 000≈ $25 277

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20255 744 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩45 500 000≈ $33 629

Lexus U X3 00h
2.0 2WD202522 172 кмГибрид (бензин)Сеул
₩43 700 000≈ $32 299

Lexus U X2 (F39) 50h
2.0 2WD202338 328 кмГибрид (бензин)Пусан
₩37 300 000≈ $27 568

Lexus U X3 00h
2.0 F-Sport 2WD20263 816 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩49 900 000≈ $36 881

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20253 475 кмГибрид (бензин)Тэгу
₩46 000 000≈ $33 999

Lexus U X3 00h
2.0 2WD20254 647 кмГибрид (бензин)Тэгу
₩46 000 000≈ $33 999

Lexus U X3 00h
2.0 F-Sport 2WD20255 495 кмГибрид (бензин)Кённам
₩51 000 000≈ $37 694

Lexus U X3 00h
2.0 2WD202427 977 кмГибрид (бензин)Кёнгидо
₩42 700 000≈ $31 559