1 / 20

| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | Этот автомобиль | ₩423 100 |
Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| ₩148 110 |
| ₩363 829 |
| ₩935 039 |
| 09.12.2022 | Другой автомобиль | ₩85 970 | ₩55 150 | ₩173 970 | ₩315 090 |
| 01.12.2022 | Другой автомобиль | ₩114 000 | ₩28 000 | ₩73 830 | ₩215 830 |
| 23.06.2017 | Другой автомобиль | ₩360 729 | ₩190 040 | ₩209 298 | ₩760 067 |
| 23.06.2017 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩952 600 |
| 24.03.2016 | Этот автомобиль | ₩394 970 | ₩124 220 | ₩309 890 | ₩829 080 |
| 13.04.2015 | Этот автомобиль | ₩172 000 | ₩76 130 | ₩176 938 | ₩425 068 |
| 11.10.2012 | Другой автомобиль | ₩604 690 | ₩418 120 | ₩318 926 | ₩1 341 736 |
| 11.10.2012 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩490 000 |
| 11.10.2012 | Этот автомобиль | ₩6 483 900 | ₩1 532 000 | ₩1 732 000 | ₩9 747 900 |
Серьёзные повреждения — ₩12 889 687, ≈218.5% от стоимости автомобиля.