1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Другой автомобиль | ₩1 188 290 | ₩1 106 050 | ₩714 930 | ₩3 009 270 |
| 08.12.2020 | Другой автомобиль | ₩485 520 | ₩617 400 | ₩1 052 500 | ₩2 155 420 |
| 16.02.2019 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩6 314 890 |
| 15.09.2017 | Этот автомобиль | ₩4 324 600 | ₩380 000 | ₩1 094 000 | ₩5 798 600 |
| 14.11.2016 | Этот автомобиль | ₩2 938 700 | ₩221 250 | ₩598 970 | ₩3 758 920 |
| 12.05.2016 | Этот автомобиль | ₩717 600 | ₩75 000 | ₩80 000 | ₩872 600 |
| 13.06.2015 | Этот автомобиль | ₩1 825 600 | ₩25 000 | — | ₩1 850 600 |
Серьёзные повреждения — ₩18 595 610, ≈170.6% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.