1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2023 | Этот автомобиль | ₩1 007 097 | ₩133 960 | ₩502 651 | ₩1 643 708 |
| 28.02.2023 | Этот автомобиль | ₩480 207 | ₩265 500 | ₩200 380 | ₩946 087 |
| 23.11.2022 | Этот автомобиль | ₩1 123 653 | ₩252 960 | ₩394 284 | ₩1 770 897 |
| 29.09.2022 | Этот автомобиль | ₩4 374 414 | ₩580 320 | ₩551 361 | ₩5 506 095 |
| 24.03.2022 | Этот автомобиль | ₩1 061 835 | ₩299 240 | ₩356 278 | ₩1 717 353 |
| 21.01.2022 | Другой автомобиль | ₩6 355 940 | ₩453 200 | ₩407 933 | ₩7 217 073 |
| 30.07.2021 | Другой автомобиль | ₩141 260 | ₩84 250 | ₩147 078 | ₩372 588 |
| 11.09.2019 | Этот автомобиль | ₩5 574 000 | ₩608 000 | ₩1 186 000 | ₩7 368 000 |
| 25.07.2019 | Этот автомобиль | ₩2 572 570 | ₩976 600 | ₩309 788 | ₩3 858 958 |
Серьёзные повреждения — ₩22 811 098, ≈122.7% от стоимости автомобиля.