1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2019 | Другой автомобиль | ₩1 184 880 | ₩747 830 | ₩447 038 | ₩2 379 748 |
| 08.10.2019 | Этот автомобиль | ₩5 996 817 | ₩1 031 450 | ₩888 860 | ₩7 917 127 |
| 24.04.2019 | Этот автомобиль | ₩5 827 965 | ₩427 084 | ₩1 217 999 | ₩7 473 048 |
| 09.10.2016 | Этот автомобиль | ₩713 700 | ₩599 200 | ₩650 000 | ₩1 962 900 |
| 09.04.2014 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩2 814 300 |
| 30.05.2013 | Другой автомобиль | ₩37 000 | ₩109 740 | ₩312 620 | ₩459 360 |
| 30.05.2013 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩960 100 |
| 05.02.2012 | Этот автомобиль | ₩4 445 100 | ₩760 200 | ₩513 000 | ₩5 718 300 |
Серьёзные повреждения — ₩26 845 775, ≈433.0% от стоимости автомобиля.