1 / 11Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2021 | Этот автомобиль | — | ₩561 600 | ₩816 630 | ₩1 378 230 |
| 15.09.2016 | Другой автомобиль | — | ₩52 540 | ₩186 668 | ₩239 208 |
| 24.12.2015 | Этот автомобиль | ₩1 116 000 | ₩137 200 | ₩400 000 | ₩1 653 200 |
| 10.09.2015 | Этот автомобиль | ₩1 370 880 | ₩72 800 | ₩198 150 | ₩1 641 830 |
| 04.01.2013 | Этот автомобиль | ₩7 886 000 | ₩564 750 | ₩880 000 | ₩9 330 750 |
| 04.04.2011 | Этот автомобиль | — | ₩732 680 | ₩530 000 | ₩1 262 680 |
| 20.06.2010 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩1 283 900 |
| 20.06.2010 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩17 620 000 |
| 06.04.2010 | Этот автомобиль | ₩6 649 200 | ₩795 900 | ₩837 900 | ₩8 283 000 |
| 05.04.2009 | Другой автомобиль | ₩126 500 | ₩93 380 | ₩161 640 | ₩381 520 |
| 05.04.2009 | Этот автомобиль | ₩289 000 | ₩1 025 000 | ₩615 000 | ₩1 929 000 |
Серьёзные повреждения — ₩43 098 690, ≈624.6% от стоимости автомобиля.