1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩0 |
| 14.12.2024 | Этот автомобиль | ₩166 600 | ₩289 050 | ₩783 630 | ₩1 239 280 |
| 30.11.2023 | Этот автомобиль | ₩1 228 900 | ₩469 390 | ₩544 308 | ₩2 242 598 |
| 28.12.2019 | Этот автомобиль | ₩1 529 100 | ₩188 580 | ₩777 440 | ₩2 495 120 |
| 09.09.2019 | Этот автомобиль | ₩750 800 | ₩170 330 | ₩603 940 | ₩1 525 070 |
| 06.04.2017 | Этот автомобиль | ₩210 000 | ₩257 400 | ₩529 230 | ₩996 630 |
| 06.02.2016 | Другой автомобиль | ₩226 000 | ₩162 840 | ₩219 620 | ₩608 460 |
| 06.02.2016 | Этот автомобиль | ₩1 526 000 | ₩535 800 | ₩695 900 | ₩2 757 700 |
Серьёзные повреждения — ₩11 256 398, ≈90.1% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.