1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | Этот автомобиль | ₩2 300 260 | ₩177 940 | ₩226 480 | ₩2 704 680 |
| 16.02.2018 | Этот автомобиль | ₩219 240 | ₩1 416 000 | ₩397 947 | ₩2 033 187 |
| 25.06.2015 | Этот автомобиль | ₩251 800 | ₩460 200 | ₩402 950 | ₩1 114 950 |
| 16.02.2015 | Этот автомобиль | ₩2 085 060 | ₩238 500 | ₩359 730 | ₩2 683 290 |
| 17.04.2014 | Этот автомобиль | ₩4 515 900 | ₩378 000 | ₩676 800 | ₩5 570 700 |
| 18.09.2013 | Другой автомобиль | ₩661 000 | ₩554 640 | ₩792 830 | ₩2 008 470 |
| 18.09.2013 | Другой автомобиль | ₩350 000 | ₩218 000 | ₩430 000 | ₩998 000 |
| 18.09.2013 | Другой автомобиль | ₩133 300 | ₩91 160 | ₩148 680 | ₩373 140 |
| 18.09.2013 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩2 300 000 |
| 17.06.2011 | Этот автомобиль | ₩399 000 | ₩105 300 | ₩353 200 | ₩857 500 |
Серьёзные повреждения — ₩17 264 307, ≈493.3% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.