1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | Этот автомобиль | — | ₩322 530 |
| ₩362 089 |
| ₩684 619 |
| 22.09.2024 | Этот автомобиль | ₩421 130 | ₩388 850 | ₩364 800 | ₩1 174 780 |
| 17.02.2024 | Другой автомобиль | ₩34 960 | ₩143 490 | ₩172 960 | ₩351 410 |
| 16.09.2023 | Другой автомобиль | ₩374 870 | ₩267 770 | ₩342 090 | ₩984 730 |
| 23.02.2021 | Другой автомобиль | ₩330 000 | ₩662 000 | ₩986 800 | ₩1 978 800 |
| 20.09.2017 | Этот автомобиль | ₩488 500 | ₩1 118 000 | ₩482 590 | ₩2 089 090 |
| 17.07.2016 | Этот автомобиль | ₩590 970 | ₩171 670 | ₩492 380 | ₩1 255 020 |
Серьёзные повреждения — ₩5 203 509, ≈43.4% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.