1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2022 | Этот автомобиль | ₩848 363 | ₩131 520 | ₩523 223 | ₩1 503 106 |
| 14.06.2019 | Этот автомобиль | ₩3 880 000 | ₩1 429 300 | ₩1 940 400 | ₩7 249 700 |
| 25.10.2016 | Другой автомобиль | ₩371 270 | ₩146 160 | ₩349 110 | ₩866 540 |
| 25.10.2016 | Этот автомобиль | ₩3 570 800 | ₩161 100 | ₩850 000 | ₩4 581 900 |
| 13.10.2016 | Другой автомобиль | ₩342 920 | ₩76 420 | ₩189 050 | ₩608 390 |
| 13.10.2016 | Этот автомобиль | ₩1 269 300 | ₩231 300 | ₩640 000 | ₩2 140 600 |
| 12.05.2016 | Этот автомобиль | ₩924 600 | ₩445 000 | ₩1 084 288 | ₩2 453 888 |
| 26.02.2016 | Этот автомобиль | ₩820 080 | ₩39 000 | ₩271 790 | ₩1 130 870 |
Серьёзные повреждения — ₩19 060 064, ≈161.5% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.