1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2025 | Этот автомобиль | ₩214 800 | ₩748 500 | ₩312 900 | ₩1 276 200 |
| 24.01.2025 | Этот автомобиль | ₩540 441 | ₩944 610 | ₩960 768 | ₩2 445 819 |
| 27.01.2024 | Этот автомобиль | ₩174 261 | ₩346 500 | ₩191 475 | ₩712 236 |
| 20.10.2023 | Другой автомобиль | ₩270 085 | ₩280 080 | ₩503 689 | ₩1 053 854 |
| 02.03.2023 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩-10 860 |
| 19.12.2020 | Этот автомобиль | ₩2 544 290 | ₩223 380 | ₩520 301 | ₩3 287 971 |
| 11.07.2019 | Этот автомобиль | ₩520 400 | ₩465 050 | ₩539 520 | ₩1 524 970 |
| 31.12.2017 | Другой автомобиль | ₩202 398 | ₩190 020 | ₩214 598 | ₩607 016 |
| 31.12.2017 | Этот автомобиль | ₩2 803 925 | ₩1 847 850 | ₩1 561 972 | ₩6 213 747 |
| 01.07.2017 | Этот автомобиль | ₩1 221 225 | ₩152 400 | ₩407 894 | ₩1 781 519 |
Серьёзные повреждения — ₩17 231 602, ≈152.5% от стоимости автомобиля.