1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2024 | Другой автомобиль | — | ₩2 514 930 | ₩1 969 400 | ₩4 484 330 |
| 26.09.2023 | Другой автомобиль | ₩385 300 | ₩220 430 | ₩657 323 | ₩1 263 053 |
| 05.08.2023 | Другой автомобиль | — | ₩157 180 | ₩261 789 | ₩418 969 |
| 23.10.2021 | Другой автомобиль | ₩92 815 | ₩189 908 | ₩509 689 | ₩792 412 |
| 01.09.2021 | Другой автомобиль | ₩300 000 | ₩100 000 | — | ₩400 000 |
| 18.08.2021 | Другой автомобиль | ₩1 586 000 | ₩783 260 | ₩616 709 | ₩2 985 969 |
| 18.08.2021 | Этот автомобиль | ₩1 171 635 | ₩972 159 | ₩737 264 | ₩2 881 058 |
| 18.07.2021 | Этот автомобиль | ₩230 000 | ₩163 800 | ₩350 000 | ₩743 800 |
| 09.03.2021 | Другой автомобиль | ₩9 035 000 | ₩1 200 000 | — | ₩10 235 000 |
| 09.03.2021 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩3 412 700 |
| 22.01.2021 | Этот автомобиль | ₩937 000 | ₩374 850 | ₩720 000 | ₩2 031 850 |
| 21.08.2020 | Этот автомобиль | ₩1 739 910 | ₩937 600 | ₩1 420 000 | ₩4 097 510 |
| 08.07.2020 | Другой автомобиль | ₩900 600 | ₩372 440 | ₩290 038 | ₩1 563 078 |
| 22.05.2019 | Этот автомобиль | ₩714 600 | ₩450 000 | ₩527 578 | ₩1 692 178 |
Серьёзные повреждения — ₩14 859 096, ≈142.9% от стоимости автомобиля.