1 / 18| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Этот автомобиль | ₩3 040 685 | ₩3 955 400 | ₩914 917 | ₩7 911 002 |
| 03.09.2022 | Этот автомобиль | ₩1 150 670 | ₩476 760 | ₩929 440 | ₩2 556 870 |
| 06.04.2020 | Другой автомобиль | ₩522 000 | — | — | ₩522 000 |
| 06.04.2020 | Этот автомобиль | ₩2 294 900 | ₩709 280 | ₩1 030 660 | ₩4 034 840 |
| 06.11.2019 | Другой автомобиль | — | ₩505 470 | ₩451 410 | ₩956 880 |
| 06.11.2019 | Этот автомобиль | ₩4 962 150 | ₩345 820 | ₩400 840 | ₩5 708 810 |
Серьёзные повреждения — ₩20 211 522, ≈61.4% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.