1 / 11| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2020 | Другой автомобиль | ₩172 600 | ₩158 000 | ₩96 869 | ₩427 469 |
| 05.05.2014 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩720 900 |
| 14.02.2014 | Этот автомобиль | ₩2 018 340 | ₩96 040 | ₩194 590 | ₩2 308 970 |
| 09.09.2013 | Другой автомобиль | ₩103 000 | ₩84 000 | ₩273 016 | ₩460 016 |
| 25.06.2012 | Этот автомобиль | ₩3 798 600 | ₩233 280 | ₩500 000 | ₩4 531 880 |
| 15.07.2011 | Этот автомобиль | ₩3 338 928 | ₩549 000 | ₩920 000 | ₩4 807 928 |
| 22.09.2009 | Этот автомобиль | ₩399 200 | ₩217 460 | ₩540 000 | ₩1 156 660 |
| 12.03.2009 | Другой автомобиль | ₩4 436 000 | ₩1 667 500 | ₩745 200 | ₩6 848 700 |
| 12.03.2009 | Этот автомобиль | ₩6 760 000 | ₩949 700 | ₩1 223 000 | ₩8 932 700 |
| 13.06.2008 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩2 066 200 |
Серьёзные повреждения — ₩24 525 238, ≈512.0% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.