1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2015 | Этот автомобиль | ₩6 020 516 | ₩339 624 | ₩393 776 | ₩6 753 916 |
| 20.04.2012 | Этот автомобиль | ₩8 408 350 | ₩12 078 700 | ₩882 000 | ₩21 369 050 |
| 27.04.2008 | Этот автомобиль | ₩498 000 | ₩14 000 | — | ₩512 000 |
| 12.02.2008 | Этот автомобиль | ₩1 848 600 | ₩25 200 | — | ₩1 873 800 |
| 20.01.2008 | Этот автомобиль | ₩3 715 200 | ₩41 280 | — | ₩3 756 480 |
Серьёзные повреждения — ₩34 265 246, ≈43.9% от стоимости автомобиля.
Акт техосмотра по этому автомобилю не предоставлен


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.