1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩0 |
| 10.05.2025 | Этот автомобиль | ₩419 045 | ₩637 227 | ₩807 716 | ₩1 863 988 |
| 08.05.2024 | Другой автомобиль | ₩353 720 | ₩286 040 | ₩465 720 | ₩1 105 480 |
| 08.05.2024 | Другой автомобиль | ₩5 255 900 | ₩2 193 300 | ₩2 144 970 | ₩9 594 170 |
| 08.05.2024 | Этот автомобиль | ₩20 858 010 | ₩1 245 000 | ₩762 500 | ₩22 865 510 |
Серьёзные повреждения — ₩24 729 498, ≈37.6% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.