1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | Этот автомобиль | ₩1 178 710 | ₩187 910 | — | ₩1 366 620 |
| 18.01.2020 | Другой автомобиль | ₩8 130 | ₩320 660 | ₩329 430 | ₩658 220 |
| 18.01.2020 | Этот автомобиль | ₩41 000 | ₩321 720 | ₩186 560 | ₩549 280 |
| 24.12.2019 | Этот автомобиль | ₩1 688 072 | ₩196 992 | ₩528 724 | ₩2 413 788 |
| 30.01.2019 | Другой автомобиль | ₩201 860 | ₩720 570 | ₩414 590 | ₩1 337 020 |
| 30.01.2019 | Этот автомобиль | ₩1 521 030 | ₩499 540 | ₩762 820 | ₩2 783 390 |
| 13.09.2018 | Этот автомобиль | ₩19 000 | ₩244 473 | ₩276 590 | ₩540 063 |
| 31.08.2018 | Этот автомобиль | ₩2 057 940 | ₩532 650 | ₩192 560 | ₩2 783 150 |
Серьёзные повреждения — ₩10 436 291, ≈47.7% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.