1 / 20

| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Этот автомобиль | — | ₩1 544 100 |
Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| ₩970 469 |
| ₩2 514 569 |
| 21.04.2025 | Другой автомобиль | ₩234 289 | ₩596 898 | ₩941 009 | ₩1 772 196 |
| 21.04.2025 | Этот автомобиль | ₩906 300 | ₩1 106 100 | ₩520 469 | ₩2 532 869 |
| 10.09.2024 | Этот автомобиль | ₩1 078 616 | ₩639 000 | ₩576 269 | ₩2 293 885 |
| 09.09.2024 | Другой автомобиль | ₩172 770 | ₩90 112 | ₩532 900 | ₩795 782 |
| 03.05.2024 | Этот автомобиль | ₩2 599 299 | ₩1 095 300 | ₩591 469 | ₩4 286 068 |
| 27.10.2023 | Этот автомобиль | — | ₩265 970 | ₩114 000 | ₩379 970 |
| 07.05.2023 | Этот автомобиль | — | ₩539 000 | ₩366 994 | ₩905 994 |
| 02.06.2022 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩400 000 |
| 02.06.2022 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩3 500 000 |
| 02.06.2022 | Этот автомобиль | ₩9 568 630 | ₩2 948 730 | ₩3 597 570 | ₩16 114 930 |
| 21.02.2022 | Этот автомобиль | ₩926 550 | ₩559 030 | ₩488 660 | ₩1 974 240 |
Серьёзные повреждения — ₩31 002 525, ≈53.9% от стоимости автомобиля.