1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | Этот автомобиль | ₩182 651 | ₩1 174 640 | ₩526 999 | ₩1 884 290 |
| 29.10.2020 | Другой автомобиль | ₩189 370 | ₩79 000 | — | ₩268 370 |
| 29.10.2020 | Этот автомобиль | ₩9 801 430 | ₩1 668 240 | ₩1 224 680 | ₩12 694 350 |
| 31.07.2019 | Другой автомобиль | ₩2 834 196 | ₩979 720 | ₩633 148 | ₩4 447 064 |
| 18.06.2019 | Другой автомобиль | ₩484 539 | ₩374 540 | ₩491 588 | ₩1 350 667 |
| 18.06.2019 | Этот автомобиль | — | ₩537 500 | ₩374 309 | ₩911 809 |
| 15.03.2019 | Другой автомобиль | — | ₩139 890 | ₩260 480 | ₩400 370 |
| 15.03.2019 | Этот автомобиль | — | ₩774 550 | ₩704 000 | ₩1 478 550 |
| 18.05.2017 | Этот автомобиль | ₩1 891 100 | ₩647 490 | ₩457 150 | ₩2 995 740 |
| 06.11.2012 | Другой автомобиль | ₩358 400 | ₩236 320 | ₩406 106 | ₩1 000 826 |
| 06.11.2012 | Этот автомобиль | ₩1 337 800 | ₩344 000 | ₩416 790 | ₩2 098 590 |
Серьёзные повреждения — ₩22 063 329, ≈259.6% от стоимости автомобиля.