1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | Другой автомобиль | ₩1 834 100 | ₩584 000 | ₩1 600 000 | ₩4 018 100 |
| 20.03.2024 | Этот автомобиль | ₩3 120 490 | ₩569 100 | ₩760 111 | ₩4 449 701 |
| 15.11.2023 | Другой автомобиль | ₩31 595 | ₩591 600 | ₩234 370 | ₩857 565 |
| 15.11.2023 | Этот автомобиль | ₩1 014 340 | ₩118 090 | ₩458 320 | ₩1 590 750 |
| 09.10.2023 | Другой автомобиль | — | ₩135 810 | ₩174 669 | ₩310 479 |
| 18.12.2022 | Другой автомобиль | ₩640 680 | ₩366 420 | ₩199 789 | ₩1 206 889 |
| 18.12.2022 | Этот автомобиль | ₩3 521 100 | ₩1 619 235 | ₩1 774 000 | ₩6 914 335 |
| 03.12.2021 | Другой автомобиль | ₩671 128 | ₩363 220 | ₩952 089 | ₩1 986 437 |
| 03.12.2021 | Этот автомобиль | ₩3 803 220 | ₩1 415 400 | ₩1 060 138 | ₩6 278 758 |
| 03.08.2021 | Другой автомобиль | ₩23 497 | ₩159 893 | ₩346 308 | ₩529 698 |
| 26.06.2021 | Другой автомобиль | ₩351 405 | ₩103 332 | — | ₩454 737 |
| 21.05.2021 | Другой автомобиль | ₩221 990 | ₩299 270 | ₩316 239 | ₩837 499 |
| 21.05.2021 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩1 296 800 |
| 05.09.2020 | Этот автомобиль | — | ₩748 650 | ₩717 910 | ₩1 466 560 |
| 23.08.2020 | Этот автомобиль | ₩259 475 | ₩292 000 | ₩559 382 | ₩1 110 857 |
Серьёзные повреждения — ₩23 107 761, ≈367.4% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.