1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩0 |
| 18.05.2025 | Другой автомобиль | ₩118 769 | ₩207 530 | ₩315 229 | ₩641 528 |
| 18.05.2025 | Этот автомобиль | ₩29 260 | ₩168 130 | ₩532 419 | ₩729 809 |
| 21.12.2024 | Этот автомобиль | ₩2 077 071 | ₩548 480 | ₩708 899 | ₩3 334 450 |
| 10.07.2024 | Другой автомобиль | ₩353 229 | ₩375 140 | ₩303 359 | ₩1 031 728 |
| 10.07.2024 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩1 673 474 |
| 31.12.2023 | Другой автомобиль | — | ₩200 590 | ₩476 729 | ₩677 319 |
| 07.10.2023 | Этот автомобиль | ₩139 042 | ₩83 110 | ₩209 699 | ₩431 851 |
| 31.07.2023 | Другой автомобиль | ₩1 550 266 | ₩556 290 | ₩878 039 | ₩2 984 595 |
| 31.07.2023 | Этот автомобиль | ₩746 320 | ₩236 500 | ₩347 869 | ₩1 330 689 |
| 27.03.2023 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩395 000 |
| 27.03.2023 | Другой автомобиль | ₩496 156 | ₩246 980 | ₩404 659 | ₩1 147 795 |
| 27.03.2023 | Этот автомобиль | ₩1 459 037 | ₩559 840 | ₩550 779 | ₩2 569 656 |
| 08.12.2018 | Этот автомобиль | ₩126 825 | ₩100 850 | ₩187 048 | ₩414 723 |
| 10.11.2017 | Этот автомобиль | ₩1 620 063 | ₩443 920 | ₩212 658 | ₩2 276 641 |
| 27.10.2016 | Этот автомобиль | ₩154 280 | ₩136 500 | ₩456 820 | ₩747 600 |
| 20.06.2015 | Этот автомобиль | ₩153 283 | ₩121 940 | ₩253 598 | ₩528 821 |
| 26.04.2015 | Другой автомобиль | ₩233 610 | ₩330 700 | ₩606 738 | ₩1 171 048 |
Серьёзные повреждения — ₩14 037 714, ≈270.0% от стоимости автомобиля.