1 / 20

| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2021 | Другой автомобиль | ₩96 960 | ₩71 630 |
Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| ₩189 029 |
| ₩357 619 |
| 15.08.2021 | Этот автомобиль | ₩798 828 | ₩300 830 | ₩291 557 | ₩1 391 215 |
| 25.03.2018 | Этот автомобиль | ₩2 190 550 | ₩633 270 | ₩833 580 | ₩3 657 400 |
| 01.02.2018 | Этот автомобиль | ₩164 420 | ₩225 070 | ₩244 420 | ₩633 910 |
| 21.03.2017 | Этот автомобиль | ₩1 003 270 | ₩116 480 | ₩495 000 | ₩1 614 750 |
| 19.01.2017 | Другой автомобиль | — | ₩71 690 | ₩150 008 | ₩221 698 |
| 09.05.2016 | Другой автомобиль | ₩5 590 641 | ₩2 148 160 | ₩1 580 568 | ₩9 319 369 |
| 09.05.2016 | Этот автомобиль | ₩11 298 000 | ₩1 836 600 | ₩2 013 730 | ₩15 148 330 |
| 22.04.2016 | Другой автомобиль | ₩349 205 | ₩76 245 | ₩179 180 | ₩604 630 |
| 04.11.2015 | Другой автомобиль | ₩359 315 | ₩360 580 | ₩1 102 530 | ₩1 822 425 |
| 04.11.2015 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩1 861 500 |
| 03.01.2015 | Этот автомобиль | ₩1 108 200 | ₩77 700 | ₩300 000 | ₩1 485 900 |
Серьёзные повреждения — ₩25 793 005, ≈548.8% от стоимости автомобиля.