1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | Другой автомобиль | ₩985 497 | ₩88 400 | ₩349 663 | ₩1 423 560 |
| 30.04.2021 | Этот автомобиль | ₩952 090 | ₩830 310 | ₩767 590 | ₩2 549 990 |
| 10.10.2020 | Этот автомобиль | ₩344 370 | ₩277 880 | ₩490 730 | ₩1 112 980 |
| 04.11.2019 | Другой автомобиль | ₩1 140 112 | ₩631 400 | ₩592 198 | ₩2 363 710 |
| 04.11.2019 | Этот автомобиль | ₩1 922 905 | ₩406 290 | ₩297 698 | ₩2 626 893 |
| 07.01.2019 | Этот автомобиль | ₩527 164 | ₩108 330 | ₩213 878 | ₩849 372 |
| 21.08.2018 | Этот автомобиль | ₩845 390 | ₩392 220 | ₩339 420 | ₩1 577 030 |
| 15.07.2018 | Этот автомобиль | ₩443 555 | ₩320 710 | ₩768 308 | ₩1 532 573 |
Серьёзные повреждения — ₩10 248 838, ≈106.9% от стоимости автомобиля.