1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2019 | Этот автомобиль | ₩11 625 200 | ₩1 926 540 | ₩1 950 000 | ₩15 501 740 |
| 11.03.2019 | Другой автомобиль | — | ₩37 920 | ₩103 030 | ₩140 950 |
| 11.03.2019 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩1 708 000 |
| 05.02.2019 | Этот автомобиль | — | ₩830 700 | ₩570 000 | ₩1 400 700 |
| 21.09.2017 | Этот автомобиль | ₩1 944 180 | ₩753 110 | ₩460 460 | ₩3 157 750 |
| 09.09.2017 | Другой автомобиль | ₩621 800 | ₩330 240 | ₩333 350 | ₩1 285 390 |
| 02.07.2017 | Другой автомобиль | ₩420 810 | ₩1 585 630 | ₩1 693 750 | ₩3 700 190 |
| 02.07.2017 | Этот автомобиль | ₩292 320 | ₩720 110 | ₩374 660 | ₩1 387 090 |
| 08.07.2015 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩1 969 000 |
| 08.07.2015 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩8 082 920 |
| 08.07.2015 | Этот автомобиль | ₩37 220 000 | ₩2 393 230 | ₩1 537 000 | ₩41 150 230 |
| 03.04.2015 | Этот автомобиль | ₩4 416 300 | ₩421 800 | ₩1 810 000 | ₩6 648 100 |
Серьёзные повреждения — ₩70 953 610, ≈533.5% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.