1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2021 | Этот автомобиль | ₩83 400 | ₩507 000 | ₩364 066 | ₩954 466 |
| 10.02.2020 | Этот автомобиль | ₩686 220 | — | — | ₩686 220 |
| 01.01.2020 | Другой автомобиль | ₩1 000 000 | ₩2 360 629 | ₩500 000 | ₩3 860 629 |
| 01.01.2020 | Этот автомобиль | — | ₩231 300 | ₩331 910 | ₩563 210 |
| 02.05.2018 | Этот автомобиль | ₩4 567 200 | ₩341 000 | — | ₩4 908 200 |
| 10.02.2016 | Этот автомобиль | ₩649 000 | ₩215 950 | ₩980 000 | ₩1 844 950 |
Серьёзные повреждения — ₩8 957 046, ≈94.3% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.