1 / 20Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Этот автомобиль | ₩4 360 706 | ₩356 000 | — | ₩4 716 706 |
| 12.06.2021 | Этот автомобиль | ₩1 134 027 | ₩308 334 | ₩683 895 | ₩2 126 256 |
| 24.05.2021 | Этот автомобиль | ₩611 000 | ₩393 900 | ₩300 000 | ₩1 304 900 |
| 04.07.2020 | Этот автомобиль | — | ₩265 560 | ₩443 260 | ₩708 820 |
| 18.06.2020 | Этот автомобиль | ₩2 084 830 | ₩289 120 | ₩318 380 | ₩2 692 330 |
| 17.10.2019 | Этот автомобиль | — | ₩321 300 | ₩600 000 | ₩921 300 |
| 24.07.2018 | Этот автомобиль | — | ₩1 226 160 | ₩1 150 000 | ₩2 376 160 |
| 08.06.2017 | Этот автомобиль | ₩1 128 500 | ₩216 000 | ₩419 000 | ₩1 763 500 |
| 12.03.2017 | Этот автомобиль | ₩86 573 | ₩425 800 | ₩735 015 | ₩1 247 388 |
| 17.12.2016 | Другой автомобиль | ₩528 200 | ₩101 090 | ₩237 298 | ₩866 588 |
| 17.12.2016 | Этот автомобиль | ₩2 400 000 | ₩216 600 | ₩487 405 | ₩3 104 005 |
Серьёзные повреждения — ₩20 961 365, ≈182.3% от стоимости автомобиля.