1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩0 |
| 12.10.2025 | Этот автомобиль | ₩191 670 | ₩873 920 | ₩496 550 | ₩1 562 140 |
| 08.08.2024 | Этот автомобиль | ₩52 600 | ₩869 510 | ₩498 340 | ₩1 420 450 |
| 06.03.2024 | Другой автомобиль | ₩6 039 440 | ₩738 100 | ₩1 071 670 | ₩7 849 210 |
| 13.09.2023 | Этот автомобиль | ₩175 540 | ₩287 390 | ₩242 980 | ₩705 910 |
| 31.05.2022 | Этот автомобиль | ₩673 880 | ₩214 830 | ₩275 380 | ₩1 164 090 |
| 25.07.2021 | Этот автомобиль | ₩1 196 500 | ₩1 381 600 | ₩1 062 486 | ₩3 640 586 |
| 19.11.2020 | Другой автомобиль | ₩4 560 | ₩106 600 | ₩249 400 | ₩360 560 |
| 18.06.2020 | Этот автомобиль | — | ₩1 533 210 | ₩671 660 | ₩2 204 870 |
| 17.11.2019 | Этот автомобиль | ₩1 173 170 | — | — | ₩1 173 170 |
| 14.11.2018 | Этот автомобиль | — | ₩312 000 | ₩687 000 | ₩999 000 |
| 23.03.2018 | Этот автомобиль | ₩39 804 | ₩490 610 | ₩1 158 565 | ₩1 688 979 |
| 12.08.2017 | Этот автомобиль | ₩690 290 | ₩264 890 | ₩351 610 | ₩1 306 790 |
Серьёзные повреждения — ₩15 865 985, ≈134.5% от стоимости автомобиля.