1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩891 000 |
| 23.12.2025 | Этот автомобиль | ₩907 550 | ₩1 448 460 | ₩1 813 207 | ₩4 169 217 |
| 25.10.2024 | Этот автомобиль | ₩441 034 | ₩546 290 | ₩801 899 | ₩1 789 223 |
| 09.04.2022 | Другой автомобиль | ₩53 390 | ₩124 670 | ₩176 908 | ₩354 968 |
| 17.03.2022 | Этот автомобиль | ₩146 880 | ₩718 090 | ₩825 300 | ₩1 690 270 |
| 21.04.2021 | Другой автомобиль | ₩209 190 | ₩142 620 | ₩254 139 | ₩605 949 |
| 29.10.2017 | Этот автомобиль | ₩316 635 | ₩203 060 | ₩275 598 | ₩795 293 |
Серьёзные повреждения — ₩8 444 003, ≈129.9% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.