1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Этот автомобиль | — | ₩249 810 | ₩335 260 | ₩585 070 |
| 22.05.2023 | Другой автомобиль | ₩2 587 250 | ₩413 890 | ₩624 890 | ₩3 626 030 |
| 22.05.2023 | Этот автомобиль | ₩3 421 310 | ₩365 500 | ₩458 180 | ₩4 244 990 |
| 16.05.2019 | Другой автомобиль | ₩25 000 | ₩67 920 | ₩338 130 | ₩431 050 |
| 16.05.2019 | Этот автомобиль | ₩4 344 000 | ₩1 777 390 | ₩631 470 | ₩6 752 860 |
| 29.01.2019 | Другой автомобиль | ₩179 950 | ₩331 160 | ₩482 820 | ₩993 930 |
| 21.05.2018 | Этот автомобиль | — | ₩156 429 | ₩453 450 | ₩609 879 |
| 31.03.2018 | Другой автомобиль | — | ₩124 560 | ₩335 650 | ₩460 210 |
| 31.03.2018 | Этот автомобиль | ₩890 000 | ₩535 000 | ₩216 900 | ₩1 641 900 |
| 13.10.2017 | Этот автомобиль | — | ₩593 480 | ₩391 740 | ₩985 220 |
| 29.06.2017 | Этот автомобиль | ₩171 980 | ₩1 037 110 | ₩776 000 | ₩1 985 090 |
Серьёзные повреждения — ₩16 805 009, ≈120.9% от стоимости автомобиля.