1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | Этот автомобиль | ₩640 992 | ₩609 162 | ₩281 611 | ₩1 531 765 |
| 09.11.2023 | Другой автомобиль | ₩2 262 610 | ₩229 400 | ₩477 170 | ₩2 969 180 |
| 10.05.2021 | Другой автомобиль | ₩29 493 | ₩270 160 | ₩186 605 | ₩486 258 |
| 01.06.2020 | Этот автомобиль | ₩916 068 | ₩81 458 | ₩287 736 | ₩1 285 262 |
| 18.09.2015 | Другой автомобиль | ₩280 345 | ₩137 310 | ₩266 358 | ₩684 013 |
| 18.09.2015 | Этот автомобиль | ₩2 029 300 | ₩567 000 | ₩519 400 | ₩3 115 700 |
| 21.01.2015 | Другой автомобиль | — | ₩42 080 | ₩304 040 | ₩346 120 |
| 02.06.2014 | Этот автомобиль | ₩857 500 | ₩687 600 | ₩959 158 | ₩2 504 258 |
Серьёзные повреждения — ₩8 436 985, ≈73.4% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.