1 / 18| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2025 | Этот автомобиль | — | ₩118 340 | ₩268 250 | ₩386 590 |
| 13.06.2022 | Другой автомобиль | ₩195 215 | ₩287 000 | ₩347 448 | ₩829 663 |
| 03.08.2020 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩240 800 |
| 03.08.2020 | Другой автомобиль | ₩681 818 | — | — | ₩681 818 |
| 03.08.2020 | Этот автомобиль | ₩721 810 | ₩112 860 | ₩160 758 | ₩995 428 |
| 29.06.2018 | Другой автомобиль | ₩261 215 | ₩190 320 | ₩178 798 | ₩630 333 |
| 29.06.2018 | Этот автомобиль | ₩280 820 | ₩60 890 | ₩144 678 | ₩486 388 |
| 22.12.2017 | Этот автомобиль | ₩93 670 | ₩121 300 | ₩244 770 | ₩459 740 |
| 10.08.2016 | Этот автомобиль | ₩1 106 902 | ₩391 970 | ₩525 108 | ₩2 023 980 |
| 26.06.2016 | Этот автомобиль | ₩11 500 | ₩406 250 | ₩771 028 | ₩1 188 778 |
| 12.12.2013 | Другой автомобиль | ₩144 352 | ₩85 970 | ₩153 686 | ₩384 008 |
| 12.12.2013 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩341 940 |
| 07.08.2013 | Другой автомобиль | ₩166 050 | ₩118 280 | ₩265 096 | ₩549 426 |
| 07.08.2013 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩1 016 900 |
| 16.04.2013 | Этот автомобиль | ₩815 100 | ₩234 940 | ₩408 990 | ₩1 459 030 |
| 11.12.2012 | Этот автомобиль | — | — | — | ₩648 900 |
Серьёзные повреждения — ₩9 007 674, ≈180.5% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.