1 / 15| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | Другой автомобиль | ₩49 970 | ₩210 250 | ₩276 920 | ₩537 140 |
| 10.09.2023 | Другой автомобиль | ₩10 000 | ₩369 350 | ₩686 620 | ₩1 065 970 |
| 01.05.2021 | Другой автомобиль | ₩816 830 | ₩176 850 | ₩524 670 | ₩1 518 350 |
| 05.03.2019 | Другой автомобиль | ₩1 211 010 | ₩5 760 000 | ₩1 090 000 | ₩8 061 010 |
| 27.05.2018 | Этот автомобиль | ₩189 025 | ₩232 650 | ₩532 124 | ₩953 799 |
| 14.08.2017 | Этот автомобиль | ₩245 410 | ₩359 740 | ₩491 650 | ₩1 096 800 |
| 03.01.2011 | Другой автомобиль | ₩164 900 | ₩121 110 | ₩291 040 | ₩577 050 |
| 03.01.2011 | Этот автомобиль | ₩190 140 | ₩145 700 | ₩350 580 | ₩686 420 |
Серьёзные повреждения — ₩2 737 019, ≈16.6% от стоимости автомобиля.
Отметок нет — повреждений не зафиксировано


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.