1 / 20| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | Другой автомобиль | ₩236 000 | ₩254 000 |
| ₩480 000 |
| ₩970 000 |
| 11.07.2024 | Этот автомобиль | ₩2 719 910 | ₩896 800 | ₩750 000 | ₩4 366 710 |
| 10.06.2021 | Этот автомобиль | ₩340 195 | ₩286 533 | ₩382 814 | ₩1 009 542 |
| 22.02.2021 | Этот автомобиль | ₩763 600 | ₩128 870 | — | ₩892 470 |
| 12.04.2020 | Другой автомобиль | ₩93 860 | ₩246 850 | ₩775 490 | ₩1 116 200 |
| 12.04.2020 | Этот автомобиль | ₩2 871 510 | ₩709 850 | ₩597 550 | ₩4 178 910 |
| 05.06.2019 | Этот автомобиль | ₩403 250 | ₩351 600 | ₩450 000 | ₩1 204 850 |
| 09.04.2016 | Этот автомобиль | ₩318 600 | ₩90 000 | — | ₩408 600 |
Серьёзные повреждения — ₩12 061 082, ≈211.6% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.