1 / 34| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Другой автомобиль | ₩150 190 | ₩518 130 | ₩546 620 | ₩1 214 940 |
| 30.08.2025 | Этот автомобиль | ₩1 872 030 | ₩205 900 | ₩257 410 | ₩2 335 340 |
| 15.06.2023 | Этот автомобиль | ₩1 707 410 | ₩95 500 | — | ₩1 802 910 |
| 05.01.2022 | Другой автомобиль | ₩6 503 740 | ₩3 941 900 | ₩263 600 | ₩10 709 240 |
| 05.01.2022 | Другой автомобиль | — | — | — | ₩440 000 |
| 05.01.2022 | Этот автомобиль | ₩6 039 530 | ₩1 921 850 | ₩1 217 300 | ₩9 178 680 |
Серьёзные повреждения — ₩13 316 930, ≈43.0% от стоимости автомобиля.


Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.