1 / 20

Для нелегковых автомобилей отметки наносятся по схеме легкового.
| Дата | Кто пострадал | Запчасти | Работы | Покраска | Сумма ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | Этот автомобиль | ₩1 782 770 | ₩247 930 | ₩769 310 | ₩2 800 010 |
| 19.10.2022 | Другой автомобиль | — | ₩13 250 | ₩228 550 | ₩241 800 |
| 30.09.2021 | Этот автомобиль | ₩4 102 564 | ₩279 300 | ₩344 602 | ₩4 726 466 |
| 16.04.2019 | Другой автомобиль | ₩40 500 | ₩139 250 | ₩118 170 | ₩297 920 |
| 16.04.2019 | Этот автомобиль | ₩9 734 200 | ₩509 740 | ₩1 111 520 | ₩11 355 460 |
| 18.05.2018 | Этот автомобиль | ₩159 523 | ₩645 500 | ₩194 389 | ₩999 412 |
| 20.07.2017 | Этот автомобиль | ₩4 101 090 | ₩666 690 | ₩298 080 | ₩5 065 860 |
| 24.03.2017 | Этот автомобиль | ₩502 248 | ₩195 000 | ₩257 728 | ₩954 976 |
Серьёзные повреждения — ₩25 902 184, ≈83.6% от стоимости автомобиля.